Vyhledavaní bytů
Vyberte svou rezidenci podle níže uvedených kritérií. Po rozkliknutí konkrétní rezidence jsou uvedeny informace o výměře a můžete si stáhnout i kartu bytové jednotky obsahující půdorys a další základní informace.
Nabídka jednotek
| Číslo bytu | Objekt | Dispozice | Plocha | Cena včetně DPH | Typ | Stav | Zájem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A1 | 1kk | 44.38 m2 | 3 562 301 | Byt | Volný | ![]() |
| 19 | A1 | 2kk | 54.26 m2 | 4 656 378 | Byt | Volný | ![]() |
| 30 | A1 | 1kk | 45.46 m2 | 3 817 824 | Byt | Volný | ![]() |
| 34 | A1 | 1kk | 42.75 m2 | 3 597 029 | Byt | Volný | ![]() |
| 37 | A1 | 3kk | 95.05 m2 | 8 919 688 | Byt | Volný | ![]() |
| 39 | A1 | 3kk | 89.14 m2 | 7 873 433 | Byt | Volný | ![]() |
| 40 | A1 | 3kk | 91.76 m2 | 7 756 258 | Byt | Volný | ![]() |
| 41 | A1 | 3kk | 96.58 m2 | 9 140 576 | Byt | Volný | ![]() |
| 42 | A1 | 1kk | 37.10 m2 | 3 731 479 | Byt | Volný | ![]() |
| 43 | A1 | 3kk | 89.34 m2 | 7 959 154 | Byt | Volný | ![]() |
| 47 | A1 | 2kk | 67.85 m2 | 6 179 663 | Byt | Volný | ![]() |
| 49 | A1 | 2kk | 75.69 m2 | 5 872 113 | Byt | Volný | ![]() |
| 51 | A1 | 4kk | 350.79 m2 | 43 445 147 | Penthouse | Volný | ![]() |
| 54 | A2 | 3kk | 112.28 m2 | 8 711 192 | Terasový dům | Volný | ![]() |
| 55 | A2 | 2kk | 85.23 m2 | 7 114 037 | Terasový dům | Volný | ![]() |



