Vyhledavaní bytů
Vyberte si svou rezidenci podle níže uvedených kritérií. Po rozkliknutí konkrétní rezidence najdete informace o výměře a můžete si stáhnout kartu bytové jednotky obsahující půdorys a další základní informace. V ceně našich bytů je již zahrnuto DPH, sklep i parkovací stání.
Nabídka jednotek
| Číslo bytu | Objekt | Dispozice | Plocha | Cena včetně DPH | Původní cena | Typ | Stav | Zájem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 | 1kk | 50.35 m2 | Byt | Prodaný | |||
| 2 | A1 | 1kk | 44.38 m2 | 2 859 524 |
|
Byt | Volný |
|
| 3 | A1 | 2kk | 56.59 m2 | Byt | Prodaný | |||
| 4 | A1 | 3kk | 100.68 m2 | Byt | Prodaný | |||
| 5 | A1 | 1kk | 28.99 m2 | Byt | Prodaný | |||
| 6 | A1 | 1kk | 43.98 m2 | Byt | Prodaný | |||
| 7 | A1 | 1kk | 46.46 m2 | 3 109 424 |
|
Byt | Volný |
|
| 8 | A1 | 2kk | 54.42 m2 | Byt | Prodaný | |||
| 9 | A1 | 2kk | 57.05 m2 | Byt | Prodaný | |||
| 10 | A1 | 2kk | 57.66 m2 | Byt | Prodaný | |||
| 12 | A1 | 1kk | 44.29 m2 | Byt | Prodaný | |||
| 13 | A1 | 1kk | 44.88 m2 | Byt | Prodaný | |||
| 14 | A1 | 2kk | 53.76 m2 | Byt | Prodaný | |||
| 15 | A1 | 2kk | 57.69 m2 | Byt | Prodaný | |||
| 16 | A1 | 2kk | 56.66 m2 | Byt | Prodaný |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Další


