Vyhledavaní bytů

Objekt A Objekt B Objekt C Objekt D map

Vyberte svou rezidenci podle níže uvedených kritérií. Po rozkliknutí konkrétní rezidence jsou uvedeny informace o výměře a můžete si stáhnout i kartu bytové jednotky obsahující půdorys a další základní informace.

Mé oblíbené (0)

Nabídka jednotek

Číslo bytu Dispozice Plocha Cena bez DPH Typ Stav Zájem
A1.10.1 3kk 97.73 m2 7 157 666  Volný Mám zájem o informace
A1.10.2 3kk 99.02 m2 7 051 143  unikátní výhled Volný Mám zájem o informace
A1.10.3 3kk 103.35 m2 8 309 614  Volný Mám zájem o informace
A1.10.4 1kk 42.35 m2 3 392 253  Volný Mám zájem o informace
A1.11.1 3kk 98.10 m2 7 235 594  Volný Mám zájem o informace
A1.12.1 4kk 186.09 m2 14 265 254  Volný Mám zájem o informace
A1.12.2 2kk 81.17 m2 5 338 284  unikátní výhled Volný Mám zájem o informace
A1.12.3 2kk 73.48 m2 5 617 875  unikátní výhled Volný Mám zájem o informace
A1.14.1 4kk 357.07 m2 36 204 289  Volný Mám zájem o informace
A1.3.2 1kk 32.44 m2 2 286 453  Volný Mám zájem o informace
A1.3.4 1kk 47.47 m2 3 238 455  Volný Mám zájem o informace
A1.4.3 2kk 61.30 m2 4 172 993  Volný Mám zájem o informace
A1.5.5 1kk 48.42 m2 3 329 125  investiční příležitost Volný Mám zájem o informace
A1.6.1 2kk 57.46 m2 4 166 608  Volný Mám zájem o informace
A1.6.6 2kk 59.74 m2 4 233 070  Volný Mám zájem o informace

1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10 Další

Doporučujeme

Pohled do parku

Útulný, malý a praktický

Viladům s předzahrádkou

Unikátní domek s travnatou střechou

Rodinná rezidence s krásným výhledem

Velkorysý prostor pro celou Vaši rodinu

English version     по-русски