Поиск
Выберите свою резиденцию в соответствии с ниже приведенными условиями. При поиске используется основная цена без НДС, в которую у резиденций входит стоимость машиноместа, кондиционера и кухни. После клика мышкой на конкретную резиденцию вы получите более подробную информацию об объекте и его расположнии.
Предложение объектов
| № резиденции | Объект | Размер | Площадь | цена без НДС | Состояние | Меня | заинтересовало |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A1 | cтудия | 44.38 m2 | 3 562 301 | Flat | Свободна | ![]() |
| 19 | A1 | 1+1 | 54.26 m2 | 4 656 378 | Flat | Свободна | ![]() |
| 30 | A1 | cтудия | 45.46 m2 | 3 817 824 | Flat | Свободна | ![]() |
| 34 | A1 | cтудия | 42.75 m2 | 3 597 029 | Flat | Свободна | ![]() |
| 37 | A1 | 2+1 | 95.05 m2 | 8 919 688 | Flat | Свободна | ![]() |
| 39 | A1 | 2+1 | 89.14 m2 | 7 873 433 | Flat | Свободна | ![]() |
| 40 | A1 | 2+1 | 91.76 m2 | 7 756 258 | Flat | Свободна | ![]() |
| 41 | A1 | 2+1 | 96.58 m2 | 9 140 576 | Flat | Свободна | ![]() |
| 42 | A1 | cтудия | 37.10 m2 | 3 731 479 | Flat | Свободна | ![]() |
| 43 | A1 | 2+1 | 89.34 m2 | 7 959 154 | Flat | Свободна | ![]() |
| 47 | A1 | 1+1 | 67.85 m2 | 6 179 663 | Flat | Свободна | ![]() |
| 49 | A1 | 1+1 | 75.69 m2 | 5 872 113 | Flat | Свободна | ![]() |
| 51 | A1 | 4+1 | 350.79 m2 | 43 445 147 | Пентхаус | Свободна | ![]() |
| 54 | A2 | 2+1 | 112.28 m2 | 8 711 192 | Terasový dům | Свободна | ![]() |
| 55 | A2 | 1+1 | 85.23 m2 | 7 114 037 | Terasový dům | Свободна | ![]() |

